| KAPTAN 2 TATİL SİTESİ | ||||
| 01.03.2009 - 28.02.2010 GELİR GİDER TABLOSU | ||||
| DEVREN GELEN MEVCUTLAR | 8.667,06 | |||
| NAKİT | 3.040,99 | |||
| KASA | 3.040,99 | |||
| BANKALAR | 3.060,25 | |||
| İŞ ATAŞEHİR YATIRIM | 2.244,09 | |||
| İŞ BANKASI KADIKÖY | 0,50 | |||
| İŞ BANKASI ATAŞEHİR | 179,52 | |||
| İŞ BANKASI OTO SANAYİ | 626,49 | |||
| AKBANK OTO SAN | 9,65 | |||
| VERİLEN AVANSLAR | 2.565,82 | |||
| DEVREN GELEN | 2.398,82 | |||
| BÜNYAMİN YILMAZ | 167,00 | |||
| GELİRLER | 205.352,72 | |||
| AİDATLAR | 203.834,00 | |||
| GECİKME ZAMMI | 322,00 | |||
| KUMANDA SATIŞI | 530,00 | |||
| KİRA GELİRİ | 500,00 | |||
| FAZLA AİDAT TAHSİLATLARI | - 449,00 | |||
| BANKA YATIRIM FONU NEMALARI | 615,72 | |||
| GİDERLER | 206.372,56 | |||
| PERSONEL GİDERLERİ | 145.917,67 | |||
| AYLIK ÜCRETLER | 75.267,27 | |||
| SSK PRİMLERİ | 32.474,46 | |||
| İKRAMİYE | 15.653,96 | |||
| KID TAZM | 330,00 | |||
| YOL PARASI | 5.792,00 | |||
| SERVİS | 15.050,00 | |||
| GİYİM-YEMEK | 1.349,98 | |||
| DİĞER GİDERLER | 60.454,89 | |||
| MALZEME GİDERLERİ | 4.782,32 | |||
| HAVUZ MASRAFLARI | 2.920,56 | |||
| İLAÇ | 2.550,00 | |||
| İŞÇİ AVANSLARI | 2.398,82 | |||
| ELEKTRİK MASRAFLARI | 28.224,99 | |||
| GENEL KURUL | 686,24 | |||
| VİDANJÖR | 3.785,00 | |||
| ECRİMİSİL | 1.784,42 | |||
| YAKIT | 1.804,89 | |||
| İŞLETME MASRAFI | 11.517,65 | |||
| DEVREDEN MEVCUTLAR | ||||
| 4.417,22 | ||||
| KASA | 266,43 | |||
| BANKALAR | 4.150,79 | |||
| AKBANK 3.094,78 | ||||
| İŞ KADIKÖY 0,00 | ||||
| İŞ ATAŞEHİR 83,93 | ||||
| İŞ OTOSANAYİ 972,08 | ||||
| VERİLEN AVANSLAR | 3.230,00 | |||
| ABİT USTA | 3.230,00 | |||
| BORÇLAR | - | |||
| MEHMETALİ GENÇ KID TAZ | - | |||
| TOPLAM | 214.019,78 | 214.019,78 | ||
27 Nisan 2012 Cuma
DEVİR TESLİMDE GELİR-GİDER TABLOSU
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder