| KAPTAN 2 TATİL SİTESİ | ||||
| 01.03.2009 - 28.02.2010 GELİR GİDER TABLOSU | ||||
| DEVREN GELEN MEVCUTLAR | 8.667,06 | |||
| NAKİT | 3.040,99 | |||
| KASA | 3.040,99 | |||
| BANKALAR | 3.060,25 | |||
| İŞ ATAŞEHİR YATIRIM | 2.244,09 | |||
| İŞ BANKASI KADIKÖY | 0,50 | |||
| İŞ BANKASI ATAŞEHİR | 179,52 | |||
| İŞ BANKASI OTO SANAYİ | 626,49 | |||
| AKBANK OTO SAN | 9,65 | |||
| VERİLEN AVANSLAR | 2.565,82 | |||
| DEVREN GELEN | 2.398,82 | |||
| BÜNYAMİN YILMAZ | 167,00 | |||
| GELİRLER | 205.352,72 | |||
| AİDATLAR | 203.834,00 | |||
| GECİKME ZAMMI | 322,00 | |||
| KUMANDA SATIŞI | 530,00 | |||
| KİRA GELİRİ | 500,00 | |||
| FAZLA AİDAT TAHSİLATLARI | - 449,00 | |||
| BANKA YATIRIM FONU NEMALARI | 615,72 | |||
| GİDERLER | 206.372,56 | |||
| PERSONEL GİDERLERİ | 145.917,67 | |||
| AYLIK ÜCRETLER | 75.267,27 | |||
| SSK PRİMLERİ | 32.474,46 | |||
| İKRAMİYE | 15.653,96 | |||
| KID TAZM | 330,00 | |||
| YOL PARASI | 5.792,00 | |||
| SERVİS | 15.050,00 | |||
| GİYİM-YEMEK | 1.349,98 | |||
| DİĞER GİDERLER | 60.454,89 | |||
| MALZEME GİDERLERİ | 4.782,32 | |||
| HAVUZ MASRAFLARI | 2.920,56 | |||
| İLAÇ | 2.550,00 | |||
| İŞÇİ AVANSLARI | 2.398,82 | |||
| ELEKTRİK MASRAFLARI | 28.224,99 | |||
| GENEL KURUL | 686,24 | |||
| VİDANJÖR | 3.785,00 | |||
| ECRİMİSİL | 1.784,42 | |||
| YAKIT | 1.804,89 | |||
| İŞLETME MASRAFI | 11.517,65 | |||
| DEVREDEN MEVCUTLAR | ||||
| 4.417,22 | ||||
| KASA | 266,43 | |||
| BANKALAR | 4.150,79 | |||
| AKBANK 3.094,78 | ||||
| İŞ KADIKÖY 0,00 | ||||
| İŞ ATAŞEHİR 83,93 | ||||
| İŞ OTOSANAYİ 972,08 | ||||
| VERİLEN AVANSLAR | 3.230,00 | |||
| ABİT USTA | 3.230,00 | |||
| BORÇLAR | - | |||
| MEHMETALİ GENÇ KID TAZ | - | |||
| TOPLAM | 214.019,78 | 214.019,78 | ||
27 Nisan 2012 Cuma
DEVİR TESLİMDE GELİR-GİDER TABLOSU
DEVİR TUTANAĞI
T U
T A N A K
02/04/2010
Kaptan 2 Tatil Sitesi 28 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
sonucunda seçilen Yeni Yönetim Kurulumuza aşağıda dökümü yapılan belge ve
nesneler teslim edilmiştir.
1
|
-
|
2010-2011 Dönemi Tasdikli İşletme Defteri (M.Ereğli Noterliği)
|
2
|
-
|
Eski Yönetim Tarafından Kullanılmakta olan Makbuzlar, DÖRT adet
|
3
|
-
|
Kaptan 2 Yönetimi iki adet Kaşe+zımba (biri Sitede Büny. Yılmaz’da)
|
4
|
-
|
21 Adet Kapı Butonu (Sitede )
|
5
|
-
|
3 Adet Kopyalanamaz Anahtar (Sitede )
|
6
|
-
|
2009-2010 döneminde alınan fatura ve belgeler
|
7
|
-
|
Personel Dosyası (Bordro, Bildirge,Tahakkuk, Ödeme Dekontları)
|
8
|
-
|
Personel Özlük Dosyası (Site Arşivinde)
|
9
|
-
|
2009-2010 Döneminde Kullanılan Tasdikli İşletme Defteri
|
10
|
-
|
İçinde 14 adet “DASK” LI TAPU OLAN KLASÖR
|
11
|
-
|
Arşiv Anahtarı (Sitede Bünyamin Yılmaz’da)
|
12
|
-
|
Hukuki danışmanlık sözleşmeleri
|
13
|
-
|
Kaptan 2 İş Bankası hesap cüzdanı
|
14
|
-
|
Çeşitli Yazışmalar
|
15
|
-
|
ADSL Cihazı ve yeşil alana döşenmiş kablo, (sitede.)
|
16
|
-
|
Jeneratörün Garanti belgesini içeren SÖZLEŞME
|
17
|
-
|
Anahtar ve Buton kontrol çizelgesi
|
18
|
-
|
KARAR DEFTERİ, 57 SAYFASI DOLU
|
19
|
-
|
Ödemelere ilişkin önemli “NOTLAR” :
·
DİKKAT : ÖNCE İKRAMİYELERİN VERİLMESİ, BUNLARA AİT SSK PRİMLERİNİN
BÜTÇE İMKANLARINA GÖRE SONRA ÖDENMESİ KARARI ALINMIŞTIR.
·
27.2.2010 DA
BÜNYAMİN’DE
AVANS: 0 TL
1. PERSONELE ÖDEMELER YENİDEN HESAPLANIP
EKSİKLER TAMAMLANMALIDIR.
2.
3. DİĞERLERİNE MAAŞ-800'(300+500) DEN ARTAN KADAR.+ 1 MAAŞ
4. 30.9. ERTAN'IN ALDIĞI BİR MAAŞ FAZLAYI BÜNYAMİN'E
ELDEN VERDİ=
634 TL
5. ERTAN’A 30.6 DE VERİLEN FAZLA 1 MAAŞ
ELDEN ALINDI.
6. ELDEN ERTAN’A 31.7. DE
EKSİK YATAN MAAŞ İÇİN 200 TL VERİLDİ,MK.NO:6
7. LÜTFÜYE “250” LİK İKRM AVANSINDAN İKİ ADET VERİLMİŞ, BİRİNİ VERİLMESİ UNUTULAN ŞABAN’A ELDEN VERDİ.
|
Teslim
Eden
|
Teslim
Alan
|
Necdet ALTINAY
|
Tanju KOÇAK
|
Kaydol:
Yorumlar (Atom)